Ürün ayrıntıları:
|
|
Menşe yeri: | Çin |
---|---|
Marka adı: | TouchDisplays |
Sertifika: | CE/FCC RoHS (UL & GS customized) |
Model numarası: | 1515E-IDT |
Ödeme & teslimat koşulları:
|
|
Ambalaj bilgileri: | 444mm * 280mm * 466mm (1 adet) |
Ödeme koşulları: | T / T, Western Union, L / C |
Yetenek temini: | Ayda 2000 adet |
Detay Bilgi |
|||
renk: | Siyah / Beyaz / Gümüş / Özel | çözüm: | 1024 * 768 |
---|---|---|---|
Destek: | Para Çekmecesi / Yazıcı / Tarayıcı / İkinci Ekran / VFD / Kart Okuyucu | Dokunmatik ekran: | Öngörülen Kapasitif Dokunmatik Ekran |
Vurgulamak: | FCC 15 inç Dokunmatik Ekran POS Sistemi,15 inç pos hepsi bir arada dokunmatik ekran,FCC dokunmatik ekran pos donanımı |
Ürün Açıklaması
İnce ancak sağlam bir FULL METAL serisi olan TouchDisplays 1515E.Açık hava mağazasında veya yemek bölümünde satış noktası bileşenini kullanmayı düşünüyorsanız, 1515E, kompakt boyutu Dokunmatik işlevi, iyi kalitesi ve fiyatı nedeniyle şiddetle tavsiye edilir.Bu, çoğu iç ortam için maksimize edilecek kadar güçlüdür. |
![]() |
· Alüminyum kasa tasarımı.
·IP64 Su geçirmez ve toz geçirmez.
· Ayrılabilir kablo kapağı.
· Müşteri ekranı veya ikincil monitör eklemek kolaydır.
·Çevresel bağlantı kabloları tabandan kolayca geçebilir ve iyi bir şekilde sabitlenebilir.
|
Son derece güçlü ve düşük tüketimli fansız işlemciler;
Farklı Android sürümleri için esnek CPU seçenekleri;
Intel j1800'den i7'ye kadar en son 7inci Windows için nesil.
1515E POS kritik uygulamaları hızlı çalıştırır, müşterilerinize daha da hızlı hizmet vermenize yardımcı olur.
Fansız işlemci dolayısıyla düşük tüketim ve gürültüsüz bir ortam. |
![]() |
![]() |
DÖNER GÖRÜNTÜLEME EKRANI
POS'umuz döndürülebilir bir ekran başlığı ile kullanıcı dostudur, personeliniz ekranı bulabilir ve en iyi görüş açısına ve çalıştırma için en iyi konuma ayarlayabilir. |
15 inç gerçek düz ve sıfır çerçeveli projeksiyonlu kapasitif çoklu dokunmatik ekran; 1515E, öngörülen kapasitif ekranı ile gerçekten hızlı dokunma tepkisi sağlar ve çoklu 10 dokunma noktasını destekler. 1024 * 768 çözünürlüklü klasik 15 inç ekranlar, personel eğitimi için daha az zaman sağlar. Çerçeve içermeyen ve gerçekten düz patentli tasarım, onu basit, zarif ve güvenilir kılar. |
![]() |
ARAYÜZ
USB bağlantı noktaları, Mic, Rj45 bağlantı noktaları ve daha fazlası dahil olmak üzere birden fazla G / Ç arabirimi sundu. Elektrikli USB, daha fazla çevresel bağlantı için kullanılabilir.
İsteğe bağlı: Özel hızlı serbest bırakma tasarımı, bakımı yapılan müşterilerin hızlı bir şekilde aletsiz servis için Katı Hal, Sabit Disk gibi ekran modülünü kolayca değiştirmesine olanak tanır. |
![]() |
![]() |
UYGULAMA
Eşsiz uyumlu tasarıma sahip TouchDisplays POS sistemleri, her türlü kritik koşula uyum sağlamak için oluşturulmuş ve üretilmiştir. |
ŞARTNAME
Modeli | 1515E-IDT | |
Kasa / Çerçeve Rengi | Siyah / Simli / beyaz (Özelleştirilmiş) | |
Ekran Boyutu | 15.0 " | |
Dokunmatik panel (Gerçek Düz Stil) | Öngörülen Kapasitif dokunmatik ekran (Dirençli dokunmatik ekran isteğe bağlı) | |
Dokunma tepki süresi | 8ms (PCT tipik) ve 5ms (Dirençli) | |
Dokunmatik bilgisayar Boyutları | 372 x 212 x 318 mm | |
LCD Tipi | TFT LCD (LED arka ışık) | |
Kullanışlı Ekran Alanı | 304 mm x 228 mm | |
En boy oranı | 4: 3 | |
Optimum (yerel) Çözünürlük | 1024 x 768 | |
LCD panel Piksel aralığı | 0,297 x 0,297 mm | |
LCD panel Renkleri | 16.7 milyon | |
LCD panel Parlaklığı | 250 cd / m2 | |
LCD panel Kontrast Oranı | 800: 1 | |
LCD panel Tepki Süresi | 30 ms | |
Görüş açısı | Yatay | ± 80 ° veya 160 ° toplam (sol / sağ) |
(tipik, merkezden) | Dikey | ± 80 ° veya 160 ° toplam (yukarı / aşağı) |
çıkış Video sinyali konektörü | Mini D-Sub 15-Pin VGA tipi ve HDMI tipi | |
Giriş arayüzü | 2 * USB 2.0 ve 2 * USB 3.0 ve 2 * COM (3 * COM isteğe bağlı) | |
1 * Kulaklık1 * Mic1 * RJ45 (2 * RJ45 isteğe bağlı) | ||
Arayüzü genişlet | 2 * USB2.02 * Sata3.02 * PCI-E (4G SIM kart, 2.4G ve 5G wifi ve Bluetooth modülü isteğe bağlı) | |
Güç Kaynağı Tipi | Monitör girişi: + 12VDC ±% 5, 5,0 A;DC Jakı (2,5 ¢) | |
AC'den DC'ye güç tuğla girişi: 100-240 VAC, 50/60 Hz | ||
Güç Tüketimi: 60W'dan az | ||
ECM (Gömülü Bilgisayar Modülü) | ECM2: Intel işlemci J1800 (Çift Çekirdekli 2.41GHz, Fansız) | |
ECM3: Intel işlemci J1900 (Dört çekirdekli 2.0GHz / 2.4GHz, Fansız) | ||
ECM4: Intel işlemci i3-4010U (Çift Çekirdekli 1.7GHz, Fansız) | ||
ECM5: Intel işlemci i5-4200U (Çift Çekirdekli 1.6GHz / 2.6GHz Turbo, Fansız) | ||
ECM6: Intel işlemci i7-4500U (Çift Çekirdekli 1.8GHz / 3GHz Turbo, Fansız) | ||
CPU Yükseltme: 3855U ve I3-I7 serisi 5. 6. 7. isteğe bağlı | ||
SATA3: HDD 500G (isteğe bağlı 1 TB'a kadar); SDD 32G (128G'ye kadar isteğe bağlı) | ||
Bellek: DDR3 4G (İsteğe bağlı 16G'ye kadar uzatın) | ||
ECM8: RK3288 Cortex-A17 dört çekirdekli 1.8G, GPU: Mali-T764; İşletim Sistemi: 5.1 | ||
ECM9: RK3368 Cortex-A53 8 Çekirdek 1.5GHz; GPU: PowerVR G6110; İşletim Sistemi: 6.0 | ||
ECM10: RK3399 Cortex-A72 + Cortex-A53 6 Çekirdekli 2GHz; GPU: Mail-T860MP4; İşletim Sistemi: 7.1 | ||
Rom: 2G (isteğe bağlı 4G'ye kadar); Flash: 8G (isteğe bağlı 32G'ye kadar) | ||
Sıcaklık | Çalışma: 0 ° C - 40 ° C; Depolama -20 ° C - 60 ° C | |
Nem (yoğuşmasız) | Çalışma:% 20 -% 80;Depolama:% 10 -% 90 | |
Nakliye Karton Boyutları | 450 x 280 x 470 mm (ayaklı); 470 x 210 x 420 mm (ayaksız) | |
Yaklaşık ağırlık.) | Gerçek: 6,8 kg; Nakliye: 8,2 kg | |
Garanti Monitörü | 3 yıl (LCD panel hariç 1 yıl) | |
Arka ışık lambası ömrü: tipik 50.000 saat ila yarı parlaklık | ||
Ajans Onayları | CE / FCC RoHS (UL ve GS özelleştirilmiş) | |
Montaj Seçenekleri | 75 mm ve 100 mm VESA montaj (Stoodu Çıkarın) |
Mesajınız Girin