Ürün ayrıntıları:
|
|
Menşe yeri: | Çin |
---|---|
Marka adı: | TouchDisplays |
Sertifika: | CE/FCC/RoHS |
Model numarası: | 2151E-ÇOK |
Ödeme & teslimat koşulları:
|
|
Ambalaj bilgileri: | 598mm * 184mm * 444mm (2 adet) |
Ödeme koşulları: | T / T, Western Union, L / C |
Yetenek temini: | Ayda 2000 adet |
Detay Bilgi |
|||
renk: | Siyah \ beyaz \ gümüş | Dokunmatik ekran: | PCAP (10 dokunuş), Kızılötesi (10 dokunuş), 5 telli dirençli tek dokunuş |
---|---|---|---|
arayüz türü: | USB, DVI, D-Sub, Seri, HDMI | çözüm: | * 1080 1920 |
Ekran boyutu: | 15,6 "18,5" 21,5 "23,6" 27 "31,5" 43 "47" 55 "65" | Uygulama: | Kapalı mekan, mağaza / market / banka / okul / ktv, Endüstriyel, tıbbi |
Vurgulamak: | VESA,Hepsi Bir Arada Dokunmatik Ekranlı PC,RoHS Android Hepsi Bir Arada Dokunmatik Ekranlı PC |
Ürün Açıklaması
|
![]() |
21,5 '' hepsi bir arada dokunmatik, müşterilere 1920 * 1080'e kadar yüksek çözünürlük sunan TFT LCD paneli taşır, bu da müşterilere sadece ekstra keyifli bir deneyim sağlamakla kalmaz, aynı zamanda görsel yorgunluğu da en aza indirir. |
2151E Touch All In One PC kritik uygulamaları hızlı çalıştırır ve işlemci, perakende ve konaklama ortamlarında günümüzün POS uygulamalarını çalıştırmak için yeterli olan güçlü performans ve uygun maliyetli çalışma sağlar. |
![]() |
![]() |
ARAYÜZ
HDMI / VGA, USB, Rj45, Mic ve diğerleri dahil olmak üzere terminalde birden fazla G / Ç arabirimi sunulur.İş ihtiyaçlarınızı karşılayan tüm çevre birimlerine bağlayın. |
ÇEVRE BİRİMLERİ 21,5 inç dokunmatik Hepsi bir arada, müşterilere çeşitli senaryo planlamalarına ve gereksinimlerine sahip çoklu G / Ç Bağlantı Noktaları ve Çevre Birimi Seçenekleri sunar 2 satır VFD ve 10 '', 11.6 ”, 15.6” LCD müşteri ekranını destekler. MSR, Kamera, RFID, Barkod Tarayıcı vb. Gibi daha fazla çevre birimi mevcuttur. |
UYGULAMA |
ŞARTNAME
Modeli | 2151E-IOT-F | |
Kasa / Çerçeve Rengi | Siyah beyaz | |
Ekran Boyutu | 21,5 ″ | |
Dokunmatik panel | Öngörülen Kapasitif Dokunmatik Ekran | |
Temas noktaları | 10 | |
Dokunma tepki süresi | 8 ms | |
TouchAIO Boyutları | 524 x 46 x 315,5 mm | |
LCD Tipi | TFT LCD (LED arka ışık) | |
Kullanışlı Ekran Alanı | 477,8 mm x 269,3 mm | |
En boy oranı | 16: 9 | |
Optimum (yerel) Çözünürlük | 1920 * 1080 | |
LCD panel Piksel aralığı | 0,1875 x 0,1875 mm | |
LCD panel Renkleri | 16.7 milyon | |
LCD panel Parlaklığı | 250 cd / m2 | |
LCD panel Tepki Süresi | 16 ms | |
Görüş açısı |
Yatay | ± 89 ° veya 178 ° toplam (sol / sağ) |
Dikey | ± 89 ° veya 178 ° toplam (yukarı / aşağı) | |
Kontrast Oranı | 3000: 1 | |
çıkış Video sinyali konektörü | Mini D-Sub 15-Pin VGA tipi ve HDMI tipi | |
Arayüz | usb 2.0 * 4 (usb 3.0 * 2 isteğe bağlı) PCI-E (4G SIM kart, wifi ve Bluetooth isteğe bağlı) | |
Kulaklık * 1Mic * 1Com * 3RJ45 * 1 | ||
Güç Kaynağı Türü | Monitör giriş arayüzü: + 12VDC ±% 5, 6,0 A;DC Jakı (2.5¢) | |
AC'den DC'ye güç tuğla girişi: 100-240 VAC, 50/60 Hz | ||
Güç Tüketimi: 50W | ||
ECM |
ECM3:Intel işlemci J1900 (Dört çekirdekli 2.0GHz / 2.4GHz, Fansız) |
|
Sıcaklık | Çalışma: 0 ° C - 40 ° C; Depolama -20 ° C - 60 ° C | |
Nem (yoğuşmasız) | Çalışma:% 20 -% 80;Depolama:% 10 -% 90 | |
Nakliye Karton Boyutları | 620 x 206 x 456 mm (2 ADET) | |
Yaklaşık ağırlık.) | Ürün Gerçek: 5,1 kg (1 Adet); Nakliye: 13,2 kg (2 ADET) | |
Garanti Monitörü | 3 yıl (LCD panel hariç 1 yıl) | |
Arka ışık lamba ömrü: tipik 50.000 saat ila yarı parlaklık | ||
Ajans Onayları | CE / FCC / RoHS (Özelleştirilmiş için UL veya GS) | |
Montaj Seçenekleri | 75 mm ve 100 mm VESA montajı |
Mesajınız Girin